Stefan Grossman – Stefan Grossman Live!
OverzichtLabel:Transatlantic Records – TRA 264
Format:2 × Vinyl, LP
Released:1973
Genre:Blues, Folk, World, & Country
Tracklist
| Medley | (3:59) | |
| A1a | Wake Up Mama | |
| A1b | Kokomo Blues | |
| A1c | Blues On The Run | |
| A2 | Soldier's March | 6:44 |
| A3 | Little Sally Walker | 2:05 |
| A4 | Lena Anne | 1:55 |
| A5 | Richland Woman Blues | 1:25 |
| A6 | West Coast Blues | 3:35 |
| B1 | Danish Drone | 3:02 |
| B2 | New Stoned Pony Blues | 4:38 |
| Medley | (2:25) | |
| B3a | Hot Dogs | |
| B3b | Cincinnati Flow Rag | |
| B3c | New York City Rag | |
| B4 | Satisfied And Tickled Too | 2:37 |
| B5 | Mississippi Blues Number Two | 3:35 |
| B6 | Roll And Tumble Blues | 3:22 |
| C1 | High Society | 3:42 |
| C2 | All My Friends Are Gone | 3:44 |
| C3 | Tribute To Big Bill Broonzy | 2:35 |
| C4 | Teddy Roosevelt | 2:13 |
| C5 | Dallas Rag | 2:00 |
| C6 | Candyman | 5:38 |
| D1 | River Of Jordan | 3:43 |
| D2 | Matesa | 2:03 |
| D3 | Whistlin' Blues | 4:29 |
| D4 | Powder Rag | 1:53 |
| D5 | Make Believe Stunt | 2:06 |
| Medley | (4:53) | |
| D6a | Vestapol | |
| D6b | That's No Way To Get Along |



